~ 目 次 ~ | ||
《1》2024年 活動報告概要 | ||
《2》2024年 試合結果 | ||
2-1:Kリーグ(春季/秋季) | ||
2-2:古希リーグ(月曜組/水曜組) | ||
2-3:Pリーグ | ||
2-4:2024年度 全還連・関東地区招聘 還暦/古希軟式野球大会 | ||
《3》2024~2025年ランキング表 |
2-1:Kリーグ
|
2-2:古希リーグ
|
2-3:Pリーグ
|
2-4:2024年度 全還連・関還連・関東地区招聘 還暦/古希軟式野球大会(東還連出場チームの成績)
|